TIPOS DE DATOS POSTGRES
Tipos de datos de propósito general en PostgreSQL
A continuación mostramos un listado de los tipos de datos (data types) del motor de base de datos gratuito PostgreSQL. Mostramos los tipos de datos de carácter o propósito general, los más habituales:
Tipo de datos
|
Alias
|
Descripción
|
|---|---|---|
| bigint | int8 | Entero con signo de 8 bytes |
| bigserial | serial8 | Autoincremento entero de 8 bytes |
| bit | Cadena de bit de longitud fija | |
| bit varying(n) | varbit(n) | Cadena de bit de longitud variable |
| boolean | bool | Lógico (true/false) |
| box | Rectángulo en el plano | |
| bytea | Datos binarios | |
| character varying(n) | varchar(n) | Cadena de caracteres de longitud variable |
| character(n) | char(n) | Cadena de caracteres de longitud fija |
| cidr | Dirección IP de red (IPv4 ó IPv6) | |
| circle | Círculo en el plano | |
| date | Fecha (año, mes, día) | |
| double precision | float8 | Número de punto flotante de precisión doble |
| inet | Dirección de un host de red (IPv4 or IPv6) | |
| integer | int, int4 | Enterio con signo, 4 bytes |
| interval(p) | Intervalo de tiempo | |
| line | Línea infinita en el plano (no se aplica completamente) | |
| lseg | Segmento de línea en el plano | |
| macaddr | Dirección MAC de tarjeta o dispositivo de red | |
| money | Moneda | |
| numeric [ (p, s) ] | decimal [ (p, s) ] | Numérico exacto con precisión modificable |
| path | Trazado geométrico abierto y cerrado en el plano | |
| point | Punto geométrico en el plano | |
| polygon | Polígono cerrado geométrico en el plano | |
| real | float4 | Número de punto flotante de precisión simple |
| smallint | int2 | Entero con signo de 2 bytes |
| serial | serial4 | Autoincremento, entero de 4 bytes |
| text | Cadena de caracteres de longitud variable | |
| time [ (p) ] [sin zona horaria] | Hoa del día | |
| time [ (p) ] con zona horaria | timetz | Hora del día, incluyendo la zona horaria |
| timestamp [ (p) ] [sin zona horaria] | timestamp | Fecha y hora |
| timestamp [ (p) ] con zona horaria | timestamptz | Fecha y hora incluyendo la zona horaria |
Tipos numéricos en PostgreSQL
A continuación mostramos los tipos de datos numéricos de PostgreSQL:
Nombre
|
Tamaño
|
Descripción
|
Rango
|
|---|---|---|---|
| smallint | 2 bytes | Entero de rango pequeño | De -32768 a +32767 |
| integer | 4 bytes | Selección habitual para tipos enteros | De -2147483648 a +2147483647 |
| bigint | 8 bytes | Entero de rango largo | De -9223372036854775808 a 9223372036854775807 |
| decimal | variable | Precisión especificada por el usuario, exacto | Sin límite |
| numeric | variable | Precisión especificada por el usuario, exacto | Sin límite |
| real | 4 bytes | Variable/precisión, inexacto | 6 dígitos decimales de precisión |
| double precision | 8 bytes | Variable/precisión, inexacto | 15 dígitos decimales de precisión |
| serial | 4 bytes | Autoincremento simple | De 1 a 2147483647 |
| bigserial | 8 bytes | Autoincremento largo | De 1 a 9223372036854775807 |
Tipos de datos monetarios (moneda) en PostgreSQL
El tipo de datos de PostgreSQL para valores de moneda es:
Nombre
|
Tamaño
|
Descripción
|
Rango
|
|---|---|---|---|
| money | 4 bytes | Moneda | De -21474836.48 a +21474836.47 |
Tipos de datos carácter en PostgreSQL
Los tipos de datos del motor de base de datos gratuito y open source PostgreSQL de tipo carácter son:
Nombre
|
Descripción
|
|---|---|
| character varying(n), varchar(n) | De longitud variable, con límite |
| character(n), char(n) | De longitud fija |
| text | De longitud variable, ilimitado |
Tipos de datos binarios en PostgreSQL
El tipo de datos binario de PostgreSQL es:
Nombre
|
Tamaño
|
Descripción
|
|---|---|---|
| bytea | 4 bytes además de la cadena binaria actual | Cadena binaria de longitud variable |
Tipos de datos Fecha/Hora en PostgreSQL
Los tipos de datos de fecha y hora del motor de base de datos PostgreSQL son:
Nombre
|
Tamaño
|
Descripción
|
Valor bajo
|
Valor alto
|
Resolución
|
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp [ (p) ] [ sin zona horaria ] | 8 bytes | Fecha y hora | 4713 BC | 5874897 AD | 1 microsegundo / 14 dígitos |
| timestamp [ (p) ] con zona horaria | 8 bytes | Fecha y hora con zona horaria | 4713 BC | 5874897 AD | 1 microsegundos / 14 dígitos |
| interval [ (p) ] | 12 bytes | Intervalo de hora | -178000000 años | 178000000 años | 1 microsegundo |
| date | 4 bytes | Sólo fecha | 4713 BC | 32767 AD | 1 día |
| time [ (p) ] [ sin zona horaria] | 8 bytes | Sólo hora del día | 00:00:00.00 | 23:59:59.99 | 1 microsegundo |
| time [ (p) ] con zona horaria | 12 bytes | Horas del día con zona horaria | 00:00:00.00+12 | 23:59:59.99-12 | 1 microsegundo |
Tipos de datos geométricos en PostgreSQL
Los tipos de datos para valores geométricos del motor de base de datos PostgreSQL son:
Nombre
|
Tamaño
|
Representación
|
Descripción
|
|---|---|---|---|
| point | 16 bytes | Punto del plano | (x,y) |
| line | 32 bytes | Línea infinita en el plano | ((x1,y1),(x2,y2)) |
| lseg | 32 bytes | Segmento de línea en el plano | ((x1,y1),(x2,y2)) |
| box | 32 bytes | Rectángulo en el plano | ((x1,y1),(x2,y2)) |
| path | 16+16n bytes | Trazado geométrico cerrado en el plano | ((x1,y1),...) |
| path | 16+16n bytes | Trazado geométrico abierto en el plano | [(x1,y1),...] |
| polygon | 40+16n bytes | Plígono (similar a trazado cerrado) | ((x1,y1),...) |
| circle | 24 bytes | Círculo | <(x,y),r> (centro y radio) |
Tipos de datos de direcciones de red en PostgreSQL
Los tipos de datos para direcciones de red y mac de PostgreSQL son:
Nombre
|
Tamaño
|
Descripción
|
|
|---|---|---|---|
| cidr | 12 ó 24 bytes | Redes IPv4 ó IPv6 | |
| inet | 12 ó 24 bytes | Hosts y redes IPv4 ó IPv6 | |
| macaddr | 6 bytes | Dirección MAC |
gg wp
ResponderEliminar